Steckbrief: | |
Name: | VÖGELE Markus |
Geburtsdatum: | 01.02.1987 |
Wohnort: | Schuttertal |
Land: | Deutschland |
Nationalität: | deutsch |
Verein: | RSV – Schuttertal |
Beruf: | Zimmermann |
Zivilstand: | verheiratet |
Kinder: | ~ |
Hobbies: | Holzfällersport, Motorradfahren |
Sportholzfäller seit: | 2006 |
Bisherige Erfolge: | EUROJACK-Vizemeister 2010 EUROJACK 2008 = Platz 3 Schwarzwälder Holzfällermeister 2014 1 x Gewinner der Goldenen Axt in Grendelbruch |
Lieblings Disziplin: | |
Lebensmotto: | „Man macht was man kann“ |
Markus Vögele
Steckbrief: | |
Name: | EBLE Stefan |
Geburtsdatum: | 26.07.1983 |
Wohnort: | Wittelbach |
Land: | Deutschland |
Nationalität: | deutsch |
Verein: | RSV – Schuttertal |
Beruf: | Zimmermann |
Zivilstand: | verheiratet |
Kinder: | 1 Sohn |
Hobbies: | Holzfällersport, Radfahren |
Sportholzfäller seit: | 1999 |
Bisherige Erfolge: | 2 facher EUROJACK Europameister 2008 + 2010 Schwarzwälder Holzfällermeister 2009 EUROJACK 2005 + 2007 = Platz 3 EUROJACK 2011 = Platz 2 3x Gewinner der Goldenen Axt in Grendelbruch |
Lieblings Disziplin: | |
Lebensmotto: | Mit wenig viel erreichen. |
Stefan Eble
Steckbrief: | |
Name: | VÖGELE Anton |
Geburtsdatum: | 26.06.1962 |
Wohnort: | Seelbach |
Land: | Deutschland |
Nationalität: | deutsch |
Verein: | RSV – Schuttertal |
Beruf: | Schreiner |
Zivilstand: | verheiratet mit Elvira |
Kinder: | 1 Sohn / Phillipp und 1 Tochter / Uschi |
Hobbies: | Holzfällersport, |
Sportholzfäller seit: | 1979 |
Bisherige Erfolge: | Schwarzwälder Holzfällermeister 1999 |
Lieblings Disziplin: | |
Lebensmotto: | „Wie der Schreiner kanns keiner“ |
Anton Vögele
Steckbrief: | |
Name: | VÖGELE Robert |
Geburtsdatum: | 14.11.1967 |
Wohnort: | Schuttertal |
Land: | Deutschland |
Nationalität: | deutsch |
Verein: | RSV – Schuttertal |
Beruf: | Gärtnermeister |
Zivilstand: | Verheiratet mit Stefanie |
Kinder: | 3 Töchter Franziska, Anna-Lena, Katharina |
Hobbies: | Holzfällersport, Imkerei, Joggen |
Sportholzfäller seit: | 1986 |
Bisherige Erfolge: | 6 facher Schwarzwälder Holzfällermeister 1992/1994/ 1995/1996/1998/2001 2x Gewinner der goldenen Axt in Grendelbruch |
Lieblings Disziplin: | |
Lebensmotto: | Am liebsten Gut!!! |
Robert Vögele
Steckbrief: | |
Name: | NEUMAIER Matthias |
Geburtsdatum: | |
Wohnort: | |
Land: | Deutschland |
Nationalität: | deutsch |
Verein: | RSV Schuttertal |
Beruf: | |
Zivilstand: | ledig |
Kinder: | ~ |
Hobbies: | |
Sportholzfäller seit: | |
Bisherige Erfolge: | |
Lieblings Disziplin: | |
Lebensmotto: |
Matthias Neumaier
Steckbrief: | |
Name: | GÖPPERT Jannik |
Geburtsdatum: | |
Wohnort: | |
Land: | Deutschland |
Nationalität: | deutsch |
Verein: | RSV Schuttertal |
Beruf: | |
Zivilstand: | ledig |
Kinder: | ~ |
Hobbies: | |
Sportholzfäller seit: | |
Bisherige Erfolge: | |
Lieblings Disziplin: | |
Lebensmotto: |
Jannick Göppert
Steckbrief: | |
Name: | BRUCKER Tim |
Geburtsdatum: | |
Wohnort: | Schuttertal |
Land: | Deutschland |
Nationalität: | deutsch |
Verein: | RSV – Schuttertal |
Beruf: | |
Zivilstand: | ledig |
Kinder: | ~ |
Hobbies: | |
Sportholzfäller seit: | |
Bisherige Erfolge: | |
Lieblings Disziplin: | |
Lebensmotto: |
Steckbrief: | |
Name: | BRUCKER Tim |
Geburtsdatum: | |
Wohnort: | Schuttertal |
Land: | Deutschland |
Nationalität: | deutsch |
Verein: | RSV – Schuttertal |
Beruf: | |
Zivilstand: | ledig |
Kinder: | ~ |
Hobbies: | |
Sportholzfäller seit: | |
Bisherige Erfolge: | |
Lieblings Disziplin: | |
Lebensmotto: |
Tim Brucker