Teilnehmer Finaleam Sonntag, den 31.07.2022 |
|||||
TOP TEN der Eurojack-Wertung | |||||
Nr. | Nachname | Vorname | Stadt | Land | Angemeldet |
Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | registered/ inscription |
|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Dazu die 10 besten Holzfäller aus der Qualifikation | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |