TOP TENHerren / men / hommesSonntag / Sunday / Dimanche28.07.2024 |
||||
Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
1 | KUGLER | Armin | Steinbach | AT |
2 | MEURISSE | Alexandre | Chaource | FR |
3 | DALLINGER | Günther | Weiten | AT |
4 | LAIER | Josef | Heinrichs b. Weitra | AT |
5 | KALINA | Martin | Chlumcany | CZ |
6 | WAGESREITER | Lukas | Rappottenstein | AT |
7 | MAURER | Johannes | Bad Großpertholz | AT |
8 | HAAS | Robin | Le Sépey | CH |
9 | PAVLÍČEK | Josef jr. | Přeštice | CZ |
10 | KLÄGER | Albert | Bütschwil | CH |
TOP TWODamen / women / femmesSonntag / Sunday / Dimanche28.07.2024 |
||||
Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
1 | URBANOVÁ | Karolina | Beroun | CZ |
2 | URBANOVÁ | Jana | Beroun | CZ |