Teilnehmer Qualifikationam Samstag, den 27.07.2019 |
|||||
Herren | |||||
Nr. | Nachname | Vorname | Stadt | Land | Angemeldet |
Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | registered/inscription | |
1 | ROUŠAL | Martin | Frydlant | CZ | X |
2 | RITSCH | Peter | Flattach | AT | X |
3 | PENKER | Stefan | Trebesing | AT | X |
4 | NEUMAIER | Matthias | Schuttertal | DE | |
5 | GÖPPERT | Jannick | Schuttertal | DE | X |
6 | LACKNER | Andreas | Dietwil | CH | X |
7 | HAAS | Robin | Les Mosses | CH | X |
8 | SCHMID | Kilian | Retschwil | CH | X |
9 | KUGLER | Armin | Alt-Nagelberg | AT | X |
10 | VÖGELE | Markus | Schuttertal | DE | X |
11 | GRUTER | Simon | Leysin | CH | X |
12 | PRINZ | Michael | Langschlag | AT | X |
13 | KONICEK | Robin | Langschlag | AT | X |
14 | WAGESREITER | Lukas | Rappottenstein | AT | X |
15 | BERWERT | Martin | Wila | CH | X |
16 | BRUCKER | Tim | Schuttertal | DE | X |
17 | MADERA | Martin | Mlada Boleslav | CZ | X |
18 | REINHARD | Oliver | Waltalingen | CH | X |
19 | KLÄGER | Albert | Bütschwil | CH | X |
20 | SCHNELLMANN | David | Oberhelfenschwil | CH | X |
21 | FASCHING | Thomas | Rorbas | CH | X |
22 | MAURER | Johannes | Bad Großpertholz | AT | X |
23 | BRAUBURGER | Yves | Thierhaupten | DE | X |
24 | DENGLER | Ralf | Widdern | DE | X |
25 | FEKL | Josef | Štenovice | CZ | X |
26 | MILÁČEK | Jiři | Kunžak | CZ | X |
27 | LANGMAJER | Václav | Stod | CZ | X |
28 | VRBA | Jaroslav | Václav | CZ | X |
29 | KUREJ | Rostislav | Přeštice | CZ | X |
30 | KREJČĺ | Josef | Pelhřimov | CZ | X |
31 | PAVLĺČEK | Josef | Přeštice | CZ | X |
32 | NAUMENKO | Artem | Habartov | CZ | X |
33 | NEUMAIER | Benjamin | Schuttertal | DE | X |
34 | VAN DRIELEN | Rik | Dalfsen | NE | X |
35 | KUHN | Severin | Dietwil | CH | X |
36 | DENGLER | Markus | Widdern | DE | X |
37 | EDER | Joffrey | Schirrhein | FR | X |
38 | SCHNEIDER | Dorian | Schirrhein | FR | X |
39 | DECK | Quentin | Schirrhofen | FR | X |
40 | SCHOTT | Lucas | Schirrhein | FR | X |
41 | BRUDER | Mathias | Schirrhein | FR | X |
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |
Teilnehmerinnen Qualifikation am Samstag, den 27.07.2019 |
||||
Damen | ||||
Nr. | Nachname | Vorname | Stadt | Land |
Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
1 | EINFALT | Juliana | Langschlag | AT |
2 | RENTENBERGER | Silvia | Groß Gerungs | AT |
3 | PAULNSTEINER | Gisela | Groß Gerungs | AT |
4 | MURER | Irene | Baar | CH |
5 | PALMOWSKI | Silke | Minden | DE |
6 | FASCHING | Angela | Rorbas | CH |
7 | POKOYSKI | Nina | Marburg | DE |
8 | URBANOVÁ | Karolina | Beroun | CZ |
9 | URBANOVÁ | Jana | Beroun | CZ |
10 | URBANOVÁ | Věnceslava | Beroun | CZ |
11 | PAVLĺČKOVÁ | Radka | Přeštice | CZ |
12 | UEBING | Alrun | Moschheim | DE |
13 | ||||
14 | ||||
15 |
Teilnehmerinnen Klettern am Samstag 27.07.2019 und Sonntag, den 28.07.2019 |
||||
Damen | ||||
Nr. | Nachname | Vorname | Stadt | Land |
Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
1 | EINFALT | Juliana | Langschlag | AT |
2 | RENTENBERGER | Silvia | Groß Gerungs | AT |
3 | PAULNSTEINER | Gisela | Groß Gerungs | AT |
4 | MURER | Irene | Baar | CH |
5 | PALMOWSKI | Silke | Minden | DE |
6 | URBANOVÁ | Karolina | Beroun | CZ |
7 | URBANOVÁ | Jana | Beroun | CZ |
8 | URBANOVÁ | Věnceslava | Beroun | CZ |
9 | PAVLĺČKOVÁ | Radka | Přeštice | CZ |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |