TOP TENHerren / men / hommesSonntag / Sunday / Dimanche03.08.2025 |
||||
| Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
| Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
| 1 | GEISSLER | Christophe | Aigle | CH |
| 2 | MEURISSE | Alexandre | Chaource | FR nicht gemeldet |
| 3 | PABST | Cyril | Chailly | CH |
| 4 | KUGLER | Armin | Steinbach | AT |
| 5 | WAGESREITER | Lukas | Rappottenstein | AT |
| 6 | KALINA | Martin | Chlumcany | CZ |
| 7 | COUTREAUX | Adrien | Troyes | FR nicht gemeldet |
| 8 | GNÄDINGER | Pirmin | Ramsen | CH |
| 9 | VOINSON | Loïc | Aubure | FR nicht gemeldet |
| 10 | PAVLÍČEK | Josef jr. | Přeštice | CZ |
TOP TWODamen / women / femmesSonntag / Sunday / Dimanche03.08.2025 |
||||
| Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
| Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
| 1 | URBANOVÁ | Karolina | Beroun | CZ |
| 2 | URBANOVÁ | Jana | Beroun | CZ |

