Ergebnisse des Finales der Männer Sonntag 02.08.2026
Zwischenstand Männer Finale
| Place | Total-points | Total-Time sec. (mm:ss,00) | Start-number | Name | Country | Group | Flying Discs | Underhand Chop | Single Buck | Combination Chainsaw Axe | Treetopping | Springboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 242,23 (4:02,23) | 3 | GEISSLER Christophe | CH | FINAL | 20 (0:31,67) | 19 (0:21,35) | 19 (0:11,11) | 20 (0:30,46) | 14 (0:40,46) | 15 (1:47,18) |
| 2 | 84 | 279,00 (4:39,00) | 14 | ZEHNLE Stefan | DE | FINAL | 18 (0:33,48) | 16 (0:24,69) | 10 (0:15,75) | 8 (0:41,94) | 20 (0:21,82) | 12 (2:21,32) |
| 3 | 82 | 231,66 (3:51,66) | 10 | MEURISSE Alexandre | FR | FINAL | 17 (0:34,58) | 20 (0:19,22) | 4 (0:18,29) | 13 (0:35,34) | 8 (0:56,58) | 20 (1:07,65) |
| 4 | 82 | 241,13 (4:01,13) | 7 | HÜBSCHER Stephan | CH | FINAL | 19 (0:31,94) | 10 (0:29,53) | 5 (0:18,19) | 16 (0:33,40) | 13 (0:45,60) | 19 (1:22,47) |
| 5 | 81 | 254,11 (4:14,11) | 1 | PABST Cyril | CH | FINAL | 6 (0:45,03) | 12 (0:27,84) | 15 (0:13,03) | 19 (0:32,09) | 11 (0:45,74) | 18 (1:30,38) |
| 6 | 81 | 353,06 (5:53,06) | 8 | KALINA Martin | CZ | FINAL | 15 (0:38,32) | 13 (0:26,73) | 20 (0:09,83) | 14 (0:34,88) | 15 (0:37,81) | 4 (3:25,49) |
| 7 | 80 | 264,86 (4:24,86) | 4 | GNÄDINGER Pirmin | CH | FINAL | 10 (0:43,14) | 5 (0:41,48) | 13 (0:14,29) | 18 (0:33,07) | 17 (0:36,72) | 17 (1:36,16) |
| 8 | 80 | 266,31 (4:26,31) | 5 | HASLER Rolf | CH | FINAL | 7 (0:44,41) | 17 (0:23,67) | 14 (0:13,37) | 17 (0:33,31) | 9 (0:49,52) | 16 (1:42,03) |
| 9 | 70 | 302,38 (5:02,38) | 15 | MAURER Johannes | AT | FINAL | 13 (0:39,53) | 8 (0:31,50) | 10 (0:15,75) | 9 (0:41,53) | 19 (0:30,07) | 11 (2:24,00) |
| 10 | 68 | 347,09 (5:47,09) | 2 | WAGESREITER Lukas | AT | FINAL | 11 (0:41,96) | 15 (0:26,20) | 16 (0:12,83) | 7 (0:43,53) | 5 (1:51,54) | 14 (1:51,03) |
| 11 | 61 | 426,69 (7:06,69) | 20 | OBERZAUCHER Simon | AT | FINAL | 1 (1:16,01) | 18 (0:22,21) | 17 (0:12,73) | 12 (0:38,53) | 4 (1:58,28) | 9 (2:38,93) |
| 12 | 55 | 1178,06 (19:38,06) | 13 | KONICZEK Robin | AT | FINAL | 8 (0:43,50) | 7 (0:38,37) | 18 (0:12,64) | 6 (0:47,18) | 16 (0:37,37) | DQ |
| 13 | 55 | 1252,02 (20:52,02) | 12 | KLÄGER Albert jr. | CH | FINAL | 16 (0:34,91) | 9 (0:30,43) | 2 (0:24,15) | 15 (0:33,88) | DQ | 13 (2:09,65) |
| 14 | 47 | 1321,11 (22:01,11) | 16 | PAVLICEK Josef jr. | CZ | FINAL | 14 (0:38,40) | 2 (0:59,91) | 12 (0:14,49) | 11 (0:39,31) | DQ | 8 (2:50,00) |
| 15 | 45 | 354,21 (5:54,21) | 18 | JACOBS Rune | BE | FINAL | 4 (0:48,81) | 6 (0:39,90) | 3 (0:21,59) | 4 (0:55,50) | 18 (0:34,28) | 10 (2:34,13) |
| 16 | 43 | 392,50 (6:32,50) | 6 | BERWERT Martin | CH | FINAL | 12 (0:40,88) | 4 (0:43,97) | 8 (0:16,30) | 5 (0:48,22) | 7 (1:01,00) | 7 (3:02,13) |
| 17 | 39 | 441,40 (7:21,40) | 17 | MILACEK Jiri | CZ | FINAL | 2 (0:34,98) | 14 (0:26,53) | 6 (0:16,71) | 2 (1:03,43) | 12 (0:45,62) | 3 (4:14,13) |
| 18 | 35 | 1401,05 (23:21,05) | 11 | PERAUER Christian | AT | FINAL | 3 (0:51,07) | DQ | 11 (0:15,04) | 10 (0:40,88) | 6 (1:43,38) | 5 (3:11,68) |
| 19 | 34 | 407,97 (6:47,97) | 19 | SCHNEIDER Dorian | FR | FINAL | 5 (0:46,38) | 3 (0:46,73) | 7 (0:16,52) | 3 (1:01,50) | 10 (0:46,28) | 6 (3:10,56) |
| 20 | 20 | 4068,49 (67:48,49) | 9 | GEISSLER Melvyn | CH | FINAL | 9 (0:43,46) | 11 (0:29,03) | DQ | DQ | DQ | DQ |
Ergebnisse Treetopping Männer Finale
| Place | Name | Totaltime |
|---|---|---|
| 1 | ZEHNLE Stefan | 21,82 |
| 2 | MAURER Johannes | 30,07 |
| 3 | JACOBS Rune | 34,28 |
| 4 | GNÄDINGER Pirmin | 36,72 |
| 5 | KONICZEK Robin | 37,37 |
| 6 | KALINA Martin | 37,81 |
| 7 | GEISSLER Christophe | 40,46 |
| 8 | HÜBSCHER Stephan | 45,6 |
| 9 | MILACEK Jiri | 45,62 |
| 10 | PABST Cyril | 45,74 |
| 11 | SCHNEIDER Dorian | 46,28 |
| 12 | HASLER Rolf | 49,52 |
| 13 | MEURISSE Alexandre | 56,58 |
| 14 | BERWERT Martin | 61 |
| 15 | PERAUER Christian | 103,38 |
| 16 | WAGESREITER Lukas | 111,54 |
| 17 | OBERZAUCHER Simon | 118,28 |
| DQ | GEISSLER Melvyn | - |
| DQ | KLÄGER Albert jr. | - |
| DQ | PAVLICEK Josef jr. | - |
Ergebnisse Sringboard Männer Finale
| Place | Name | Woodn. | Totaltime |
|---|---|---|---|
| 1 | MEURISSE Alexandre | 18 | 67,65 |
| 2 | HÜBSCHER Stephan | 12 | 82,47 |
| 3 | PABST Cyril | 5 | 90,38 |
| 4 | GNÄDINGER Pirmin | 11 | 96,16 |
| 5 | HASLER Rolf | 1 | 102,03 |
| 6 | GEISSLER Christophe | 17 | 107,18 |
| 7 | WAGESREITER Lukas | 6 | 111,03 |
| 8 | KLÄGER Albert jr. | 14 | 129,65 |
| 9 | ZEHNLE Stefan | 8 | 141,32 |
| 10 | MAURER Johannes | 19 | 144 |
| 11 | JACOBS Rune | 2 | 154,13 |
| 12 | OBERZAUCHER Simon | 16 | 158,93 |
| 13 | PAVLICEK Josef jr. | 4 | 170 |
| 14 | BERWERT Martin | 10 | 182,13 |
| 15 | SCHNEIDER Dorian | 13 | 190,56 |
| 16 | PERAUER Christian | 15 | 191,68 |
| 17 | KALINA Martin | 7 | 205,49 |
| 18 | MILACEK Jiri | 9 | 254,13 |
| DQ | GEISSLER Melvyn | 20 | - |
| DQ | KONICZEK Robin | 3 | - |
Ergebnisse Combination Männer Finale
| No. | Name | Wood No. | Time | Key(s) | Missing Disc(s) | Total-time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | [sss,00] | + 5 sec. | + 5 sec. | [sss,00] | ||
| 1 | GEISSLER Christophe | 17 | 30,46 | 30,46 | ||
| 2 | PABST Cyril | 5 | 32,09 | 32,09 | ||
| 3 | GNÄDINGER Pirmin | 11 | 33,07 | 33,07 | ||
| 4 | HASLER Rolf | 1 | 33,31 | 33,31 | ||
| 5 | HÜBSCHER Stephan | 12 | 33,4 | 33,4 | ||
| 6 | KLÄGER Albert jr. | 14 | 33,88 | 33,88 | ||
| 7 | KALINA Martin | 7 | 34,88 | 34,88 | ||
| 8 | MEURISSE Alexandre | 18 | 35,34 | 35,34 | ||
| 9 | OBERZAUCHER Simon | 16 | 38,53 | 38,53 | ||
| 10 | PAVLICEK Josef jr. | 4 | 39,31 | 39,31 | ||
| 11 | PERAUER Christian | 15 | 40,88 | 40,88 | ||
| 12 | MAURER Johannes | 19 | 41,53 | 41,53 | ||
| 13 | ZEHNLE Stefan | 8 | 36,94 | 1 | 41,94 | |
| 14 | WAGESREITER Lukas | 6 | 38,53 | 1 | 43,53 | |
| 15 | KONICZEK Robin | 3 | 47,18 | 47,18 | ||
| 16 | BERWERT Martin | 10 | 43,22 | 1 | 48,22 | |
| 17 | JACOBS Rune | 2 | 55,5 | 55,5 | ||
| 18 | SCHNEIDER Dorian | 13 | 61,5 | 61,5 | ||
| 19 | MILACEK Jiri | 9 | 63,43 | 63,43 | ||
| DQ | GEISSLER Melvyn | 20 | - |
Ergebnisse Singlebuck Männer Finale
| Place | Name | Totaltime |
|---|---|---|
| 1 | KALINA Martin | 9,83 |
| 2 | GEISSLER Christophe | 11,11 |
| 3 | KONICZEK Robin | 12,64 |
| 4 | OBERZAUCHER Simon | 12,73 |
| 5 | WAGESREITER Lukas | 12,83 |
| 6 | PABST Cyril | 13,03 |
| 7 | HASLER Rolf | 13,37 |
| 8 | GNÄDINGER Pirmin | 14,29 |
| 9 | PAVLICEK Josef jr. | 14,49 |
| 10 | PERAUER Christian | 15,04 |
| 11 | ZEHNLE Stefan | 15,75 |
| 11 | MAURER Johannes | 15,75 |
| 13 | BERWERT Martin | 16,3 |
| 14 | SCHNEIDER Dorian | 16,52 |
| 15 | MILACEK Jiri | 16,71 |
| 16 | HÜBSCHER Stephan | 18,19 |
| 17 | MEURISSE Alexandre | 18,29 |
| 18 | JACOBS Rune | 21,59 |
| 19 | KLÄGER Albert jr. | 24,15 |
| DQ | GEISSLER Melvyn | - |
Ergebnisse Underhand Männer Finale
| Place | Name | Woodn. | Totaltime (s,00) |
|---|---|---|---|
| 1 | MEURISSE Alexandre | 18 | 19,22 |
| 2 | GEISSLER Christophe | 17 | 21,35 |
| 3 | OBERZAUCHER Simon | 16 | 22,21 |
| 4 | HASLER Rolf | 1 | 23,67 |
| 5 | ZEHNLE Stefan | 8 | 24,69 |
| 6 | WAGESREITER Lukas | 6 | 26,2 |
| 7 | MILACEK Jiri | 9 | 26,53 |
| 8 | KALINA Martin | 7 | 26,73 |
| 9 | PABST Cyril | 5 | 27,84 |
| 10 | GEISSLER Melvyn | 20 | 29,03 |
| 11 | HÜBSCHER Stephan | 12 | 29,53 |
| 12 | KLÄGER Albert jr. | 14 | 30,43 |
| 13 | MAURER Johannes | 19 | 31,5 |
| 14 | KONICZEK Robin | 3 | 38,37 |
| 15 | JACOBS Rune | 2 | 39,9 |
| 16 | GNÄDINGER Pirmin | 11 | 41,48 |
| 17 | BERWERT Martin | 10 | 43,97 |
| 18 | SCHNEIDER Dorian | 13 | 46,73 |
| 19 | PAVLICEK Josef jr. | 4 | 59,91 |
| DQ | PERAUER Christian | 15 | - |
Ergebnisse Flying Discs Männer Finale
| No. | Name | Wood No. | Time | Discs | Key(s) | Body-contact | Total-time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | [sss,00] | max. 20 | + 5 sec. | + 5 sec. | [sss,00] | ||
| 1 | GEISSLER Christophe | 17 | 31,67 | 20 | 31,67 | ||
| 2 | HÜBSCHER Stephan | 12 | 31,94 | 20 | 31,94 | ||
| 3 | ZEHNLE Stefan | 8 | 33,48 | 20 | 33,48 | ||
| 4 | MEURISSE Alexandre | 18 | 34,58 | 20 | 34,58 | ||
| 5 | KLÄGER Albert jr. | 14 | 34,91 | 20 | 34,91 | ||
| 6 | KALINA Martin | 7 | 38,32 | 20 | 38,32 | ||
| 7 | PAVLICEK Josef jr. | 4 | 38,4 | 20 | 38,4 | ||
| 8 | MAURER Johannes | 19 | 39,53 | 20 | 39,53 | ||
| 9 | BERWERT Martin | 10 | 40,88 | 20 | 40,88 | ||
| 10 | WAGESREITER Lukas | 6 | 41,96 | 20 | 41,96 | ||
| 11 | GNÄDINGER Pirmin | 11 | 43,14 | 20 | 43,14 | ||
| 12 | GEISSLER Melvyn | 20 | 43,46 | 20 | 43,46 | ||
| 13 | KONICZEK Robin | 3 | 43,5 | 20 | 43,5 | ||
| 14 | HASLER Rolf | 1 | 44,41 | 20 | 44,41 | ||
| 15 | PABST Cyril | 5 | 45,03 | 20 | 45,03 | ||
| 16 | SCHNEIDER Dorian | 13 | 46,38 | 20 | 46,38 | ||
| 17 | JACOBS Rune | 2 | 48,81 | 20 | 48,81 | ||
| 18 | PERAUER Christian | 15 | 51,07 | 20 | 51,07 | ||
| 19 | MILACEK Jiri | 9 | 34,98 | 19 | 34,98 | ||
| 20 | OBERZAUCHER Simon | 16 | 76,01 | 16 | 76,01 |
Ergebnisse der Qualifikation Männer Samstag 01.08.2026
Zwischenstand Männer Qualifikation
| Place | Total-points | Total-Time sec. (mm:ss,00) | Start-number | Name | Country | Group | Flying Discs | Underhand Chop | Single Buck | Climbing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 101,51 (1:41,51) | 24 | GEISSLER Melvyn | CH | Quali | 27 (0:50,38) | 41 (0:24,29) | 38 (0:15,57) | 34 (0:11,27) |
| 2 | 139 | 102,98 (1:42,98) | 34 | MEURISSE Alexandre | FR | Quali | 30 (0:47,25) | 36 (0:30,15) | 41 (0:13,31) | 32 (0:12,27) |
| 3 | 133 | 96,84 (1:36,84) | 25 | KLÄGER Albert jr. | CH | Quali | 42 (0:34,17) | 39 (0:26,27) | 15 (0:26,24) | 37 (0:10,16) |
| 4 | 128 | 108,67 (1:48,67) | 9 | KONICZEK Robin | AT | Quali | 32 (0:46,20) | 34 (0:32,57) | 31 (0:17,20) | 31 (0:12,70) |
| 5 | 126 | 109,63 (1:49,63) | 27 | SCHNEIDER Dorian | FR | Quali | 33 (0:46,16) | 27 (0:36,47) | 27 (0:18,35) | 39 (0:08,65) |
| 6 | 118 | 115,78 (1:55,78) | 14 | MAURER Johannes | AT | Quali | 34 (0:44,82) | 20 (0:42,25) | 29 (0:17,81) | 35 (0:10,90) |
| 7 | 118 | 122,49 (2:02,49) | 26 | HÜBSCHER Stephan | CH | Quali | 41 (0:36,18) | 8 (0:58,76) | 33 (0:16,98) | 36 (0:10,57) |
| 8 | 114 | 114,17 (1:54,17) | 38 | MILACEK Jiri | CZ | Quali | 35 (0:43,90) | 31 (0:33,68) | 20 (0:20,90) | 28 (0:15,69) |
| 9 | 110 | 115,12 (1:55,12) | 6 | BERWERT Martin | CH | Quali | 36 (0:41,39) | 26 (0:37,26) | 25 (0:18,89) | 23 (0:17,58) |
| 10 | 110 | 127,55 (2:07,55) | 5 | JACOBS Rune | BE | Quali | 17 (1:03,78) | 37 (0:29,93) | 14 (0:27,81) | 42 (0:06,03) |
| 11 | 108 | 126,53 (2:06,53) | 23 | PERAUER Christian | AT | Quali | 31 (0:46,41) | 29 (0:35,57) | 34 (0:16,97) | 14 (0:27,58) |
| 12 | 108 | 131,88 (2:11,88) | 20 | OBERZAUCHER Simon | AT | Quali | 18 (1:01,08) | 33 (0:32,67) | 39 (0:14,39) | 18 (0:23,74) |
| 13 | 105 | 128,93 (2:08,93) | 22 | PAVLICEK Josef | CZ | Quali | 38 (0:40,61) | 17 (0:43,46) | 37 (0:16,16) | 13 (0:28,70) |
| 14 | 104 | 139,24 (2:19,24) | 31 | KNOL REDMER | NL | Quali | 11 (1:14,13) | 40 (0:24,65) | 36 (0:16,21) | 17 (0:24,25) |
| 15 | 103 | 120,39 (2:00,39) | 17 | KLÄGER Albert | CH | Quali | 39 (0:40,20) | 19 (0:42,41) | 21 (0:20,59) | 24 (0:17,19) |
| 16 | 101 | 1090,32 (18:10,32) | 16 | CUVELIER Robin | BE | Quali | 25 (0:51,03) | 35 (0:31,95) | DQ | 41 (0:08,34) |
| 17 | 100 | 129,30 (2:09,30) | 19 | BAUER Sven | DE | Quali | 37 (0:41,15) | 9 (0:53,42) | 32 (0:17,05) | 22 (0:17,68) |
| 18 | 100 | 145,36 (2:25,36) | 21 | LEFEBVRE Kylian | BE | Quali | 8 (1:24,80) | 38 (0:28,26) | 16 (0:23,48) | 38 (0:08,82) |
| 19 | 97 | 171,94 (2:51,94) | 32 | VAN RAEMDONCK Kamiel | BE | Quali | 5 (1:38,78) | 42 (0:20,34) | 42 (0:11,79) | 8 (0:41,03) |
| 20 | 96 | 139,48 (2:19,48) | 4 | LANGMAJER Vaclav | CZ | Quali | 23 (0:54,62) | 32 (0:33,28) | 30 (0:17,56) | 11 (0:34,02) |
| 21 | 94 | 1089,19 (18:09,19) | 35 | HÜBSCHER Jeffrey | CH | Quali | 40 (0:37,92) | 21 (0:40,95) | DQ | 33 (0:11,32) |
| 22 | 87 | 137,94 (2:17,94) | 2 | BRUCKER Tim | DE | Quali | 21 (0:55,99) | 28 (0:35,86) | 22 (0:20,06) | 16 (0:26,03) |
| 23 | 85 | 144,67 (2:24,67) | 12 | KLÄGER Samuel | CH | U18 | 28 (0:50,31) | 24 (0:38,16) | 4 (0:42,85) | 29 (0:13,35) |
| 24 | 84 | 135,62 (2:15,62) | 40 | SOPEK Milan | CZ | Quali | 22 (0:55,35) | 25 (0:37,60) | 18 (0:22,18) | 19 (0:20,49) |
| 25 | 83 | 147,01 (2:27,01) | 11 | EDER Joffrey | FR | Quali | 15 (1:06,74) | 30 (0:33,75) | 12 (0:30,05) | 26 (0:16,47) |
| 26 | 82 | 139,07 (2:19,07) | 8 | FUCHS Dominique | FR | Quali | 20 (0:59,15) | 15 (0:44,44) | 17 (0:22,75) | 30 (0:12,73) |
| 27 | 79 | 151,95 (2:31,95) | 18 | KUREJ Rostislav | CZ | Quali | 24 (0:51,79) | 22 (0:39,47) | 24 (0:19,68) | 9 (0:41,01) |
| 28 | 77 | 162,33 (2:42,33) | 37 | KREJCI Josef | CZ | Quali | 29 (0:49,18) | 4 (1:15,13) | 23 (0:20,04) | 21 (0:17,98) |
| 29 | 74 | 184,02 (3:04,02) | 3 | CLOT Florian | FR | Quali | 4 (1:39,81) | 10 (0:51,16) | 35 (0:16,36) | 25 (0:16,69) |
| 30 | 73 | 147,95 (2:27,95) | 13 | ROUSSELLE Vincent | FR | Quali | 16 (1:05,28) | 18 (0:43,01) | 19 (0:21,66) | 20 (0:18,00) |
| 31 | 68 | 1114,08 (18:34,08) | 15 | SKORNICKA Michal | CZ | Quali | 26 (0:50,52) | 14 (0:46,47) | 28 (0:18,09) | DQ |
| 32 | 62 | 1137,99 (18:57,99) | 28 | SCHMID Kilian | CH | Quali | 10 (1:15,91) | 12 (0:48,70) | 40 (0:14,38) | DQ |
| 33 | 58 | 205,01 (3:25,01) | 10 | CUVELIER Robbe | BE | U18 | 7 (1:30,07) | 6 (1:06,35) | 5 (0:40,21) | 40 (0:08,38) |
| 34 | 56 | 174,07 (2:54,07) | 39 | VANDEPUTTE Herman | BE | U18 | 14 (1:07,18) | 23 (0:38,82) | 9 (0:32,98) | 10 (0:35,09) |
| 35 | 55 | 229,96 (3:49,96) | 29 | JACOBS Koen | BE | Quali | 19 (1:00,03) | 3 (1:17,24) | 26 (0:18,58) | 7 (1:14,11) |
| 36 | 54 | 200,05 (3:20,05) | 36 | KIENTZ Axel | FR | U18 | 9 (1:23,96) | 5 (1:10,20) | 13 (0:29,95) | 27 (0:15,94) |
| 37 | 41 | 198,26 (3:18,26) | 33 | URBAN Milan | CZ | Quali | 13 (1:09,18) | 7 (1:04,48) | 6 (0:37,58) | 15 (0:27,02) |
| 38 | 37 | 228,17 (3:48,17) | 7 | BÜCHEL Clemens | AT | Quali | 2 (1:59,23) | 13 (0:47,34) | 10 (0:31,72) | 12 (0:29,88) |
| 39 | 35 | 1151,84 (19:11,84) | 1 | BERTHOLET Romain | CH | Quali | 12 (1:13,47) | 16 (0:44,18) | 7 (0:35,19) | DQ |
| 40 | 25 | 1182,80 (19:42,80) | 30 | VAN DER WAAL Martijn | NL | Quali | 3 (1:41,88) | 11 (0:51,02) | 11 (0:30,90) | DQ |
| 41 | 14 | 2128,71 (35:28,71) | 41 | VAN RAEMDONCK Florent | BE | Quali | 6 (1:37,70) | DQ | 8 (0:33,01) | DQ |
Ergebnisse Climbing Männer Qualifikation
| Place | Name | Totaltime (sss,00) |
|---|---|---|
| 1 | JACOBS Rune | 6,03 |
| 2 | CUVELIER Robin | 8,34 |
| 3 | CUVELIER Robbe | 8,38 |
| 4 | SCHNEIDER Dorian | 8,65 |
| 5 | LEFEBVRE Kylian | 8,82 |
| 6 | KLÄGER Albert jr. | 10,16 |
| 7 | HÜBSCHER Stephan | 10,57 |
| 8 | MAURER Johannes | 10,9 |
| 9 | GEISSLER Melvyn | 11,27 |
| 10 | HÜBSCHER Jeffrey | 11,32 |
| 11 | MEURISSE Alexandre | 12,27 |
| 12 | KONICZEK Robin | 12,7 |
| 13 | FUCHS Dominique | 12,73 |
| 14 | KLÄGER Samuel | 13,35 |
| 15 | MILACEK Jiri | 15,69 |
| 16 | KIENTZ Axel | 15,94 |
| 17 | EDER Joffrey | 16,47 |
| 18 | CLOT Florian | 16,69 |
| 19 | KLÄGER Albert | 17,19 |
| 20 | BERWERT Martin | 17,58 |
| 21 | BAUER Sven | 17,68 |
| 22 | KREJCI Josef | 17,98 |
| 23 | ROUSSELLE Vincent | 18 |
| 24 | SOPEK Milan | 20,49 |
| 25 | OBERZAUCHER Simon | 23,74 |
| 26 | KNOL REDMER | 24,25 |
| 27 | BRUCKER Tim | 26,03 |
| 28 | URBAN Milan | 27,02 |
| 29 | PERAUER Christian | 27,58 |
| 30 | PAVLICEK Josef | 28,7 |
| 31 | BÜCHEL Clemens | 29,88 |
| 32 | LANGMAJER Vaclav | 34,02 |
| 33 | VANDEPUTTE Herman | 35,09 |
| 34 | KUREJ Rostislav | 41,01 |
| 35 | VAN RAEMDONCK Kamiel | 41,03 |
| 36 | JACOBS Koen | 74,11 |
| DQ | BERTHOLET Romain | - |
| DQ | SKORNICKA Michal | - |
| DQ | SCHMID Kilian | - |
| DQ | VAN DER WAAL Martijn | - |
| DQ | VAN RAEMDONCK Florent | - |
Ergebnisse Singlebuck Männer Qualifikation
| Place | Name | Totaltime (s,00) |
|---|---|---|
| 1 | VAN RAEMDONCK Kamiel | 11,79 |
| 2 | MEURISSE Alexandre | 13,31 |
| 3 | SCHMID Kilian | 14,38 |
| 4 | OBERZAUCHER Simon | 14,39 |
| 5 | GEISSLER Melvyn | 15,57 |
| 6 | PAVLICEK Josef | 16,16 |
| 7 | KNOL REDMER | 16,21 |
| 8 | CLOT Florian | 16,36 |
| 9 | PERAUER Christian | 16,97 |
| 10 | HÜBSCHER Stephan | 16,98 |
| 11 | BAUER Sven | 17,05 |
| 12 | KONICZEK Robin | 17,2 |
| 13 | LANGMAJER Vaclav | 17,56 |
| 14 | MAURER Johannes | 17,81 |
| 15 | SKORNICKA Michal | 18,09 |
| 16 | SCHNEIDER Dorian | 18,35 |
| 17 | JACOBS Koen | 18,58 |
| 18 | BERWERT Martin | 18,89 |
| 19 | KUREJ Rostislav | 19,68 |
| 20 | KREJCI Josef | 20,04 |
| 21 | BRUCKER Tim | 20,06 |
| 22 | KLÄGER Albert | 20,59 |
| 23 | MILACEK Jiri | 20,9 |
| 24 | ROUSSELLE Vincent | 21,66 |
| 25 | SOPEK Milan | 22,18 |
| 26 | FUCHS Dominique | 22,75 |
| 27 | LEFEBVRE Kylian | 23,48 |
| 28 | KLÄGER Albert jr. | 26,24 |
| 29 | JACOBS Rune | 27,81 |
| 30 | KIENTZ Axel | 29,95 |
| 31 | EDER Joffrey | 30,05 |
| 32 | VAN DER WAAL Martijn | 30,9 |
| 33 | BÜCHEL Clemens | 31,72 |
| 34 | VANDEPUTTE Herman | 32,98 |
| 35 | VAN RAEMDONCK Florent | 33,01 |
| 36 | BERTHOLET Romain | 35,19 |
| 37 | URBAN Milan | 37,58 |
| 38 | CUVELIER Robbe | 40,21 |
| 39 | KLÄGER Samuel | 42,85 |
| DQ | CUVELIER Robin | - |
| DQ | HÜBSCHER Jeffrey | - |
Ergebnisse Underhand Männer Qualifikation
| Place | Name | Woodn. | Totaltime (s,00) |
|---|---|---|---|
| 1 | VAN RAEMDONCK Kamiel | 35 | 20,34 |
| 2 | GEISSLER Melvyn | 1 | 24,29 |
| 3 | KNOL REDMER | 40 | 24,65 |
| 4 | KLÄGER Albert jr. | 24 | 26,27 |
| 5 | LEFEBVRE Kylian | 29 | 28,26 |
| 6 | JACOBS Rune | 4 | 29,93 |
| 7 | MEURISSE Alexandre | 3 | 30,15 |
| 8 | CUVELIER Robin | 41 | 31,95 |
| 9 | KONICZEK Robin | 2 | 32,57 |
| 10 | OBERZAUCHER Simon | 9 | 32,67 |
| 11 | LANGMAJER Vaclav | 25 | 33,28 |
| 12 | MILACEK Jiri | 33 | 33,68 |
| 13 | EDER Joffrey | 5 | 33,75 |
| 14 | PERAUER Christian | 36 | 35,57 |
| 15 | BRUCKER Tim | 12 | 35,86 |
| 16 | SCHNEIDER Dorian | 6 | 36,47 |
| 17 | BERWERT Martin | 39 | 37,26 |
| 18 | SOPEK Milan | 28 | 37,6 |
| 19 | KLÄGER Samuel | 37 | 38,16 |
| 20 | VANDEPUTTE Herman | 15 | 38,82 |
| 21 | KUREJ Rostislav | 19 | 39,47 |
| 22 | HÜBSCHER Jeffrey | 7 | 40,95 |
| 23 | MAURER Johannes | 14 | 42,25 |
| 24 | KLÄGER Albert | 20 | 42,41 |
| 25 | ROUSSELLE Vincent | 8 | 43,01 |
| 26 | PAVLICEK Josef | 13 | 43,46 |
| 27 | BERTHOLET Romain | 10 | 44,18 |
| 28 | FUCHS Dominique | 26 | 44,44 |
| 29 | SKORNICKA Michal | 27 | 46,47 |
| 30 | BÜCHEL Clemens | 11 | 47,34 |
| 31 | SCHMID Kilian | 32 | 48,7 |
| 32 | VAN DER WAAL Martijn | 30 | 51,02 |
| 33 | CLOT Florian | 23 | 51,16 |
| 34 | BAUER Sven | 18 | 53,42 |
| 35 | HÜBSCHER Stephan | 31 | 58,76 |
| 36 | URBAN Milan | 38 | 64,48 |
| 37 | CUVELIER Robbe | 16 | 66,35 |
| 38 | KIENTZ Axel | 17 | 70,2 |
| 39 | KREJCI Josef | 22 | 75,13 |
| 40 | JACOBS Koen | 21 | 77,24 |
| DQ | VAN RAEMDONCK Florent | 34 | - |
Ergebnisse Flying Discs Männer Qualifikation
| No. | Name | Wood No. | Time | Discs | Key(s) | Body-contact | Total-time | Total-time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | [sss,00] | max. 20 | + 5 sec. | + 5 sec. | [sss,00] | [mm:ss,00] | ||
| 1 | KLÄGER Albert jr. | 24 | 34,17 | 34,17 | 00:34,2 | |||
| 2 | HÜBSCHER Stephan | 31 | 36,18 | 36,18 | 00:36,2 | |||
| 3 | HÜBSCHER Jeffrey | 7 | 37,92 | 37,92 | 00:37,9 | |||
| 4 | KLÄGER Albert | 20 | 40,2 | 40,2 | 00:40,2 | |||
| 5 | PAVLICEK Josef | 13 | 40,61 | 40,61 | 00:40,6 | |||
| 6 | BAUER Sven | 18 | 41,15 | 41,15 | 00:41,1 | |||
| 7 | BERWERT Martin | 39 | 41,39 | 41,39 | 00:41,4 | |||
| 8 | MILACEK Jiri | 33 | 43,9 | 43,9 | 00:43,9 | |||
| 9 | MAURER Johannes | 14 | 44,82 | 44,82 | 00:44,8 | |||
| 10 | SCHNEIDER Dorian | 6 | 46,16 | 46,16 | 00:46,2 | |||
| 11 | KONICZEK Robin | 2 | 46,2 | 46,2 | 00:46,2 | |||
| 12 | PERAUER Christian | 36 | 46,41 | 46,41 | 00:46,4 | |||
| 13 | MEURISSE Alexandre | 3 | 47,25 | 47,25 | 00:47,3 | |||
| 14 | KREJCI Josef | 22 | 49,18 | 49,18 | 00:49,2 | |||
| 15 | KLÄGER Samuel | 37 | 50,31 | 50,31 | 00:50,3 | |||
| 16 | GEISSLER Melvyn | 1 | 50,38 | 50,38 | 00:50,4 | |||
| 17 | SKORNICKA Michal | 27 | 50,52 | 50,52 | 00:50,5 | |||
