Ergebnisse Damen Klettern
Klettern Damen Samstag Durchgang 1
| Place | EJ-Points | Name | Time [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Janne CUVELIER | 7,34 |
| 2 | 24 | Karolina URBANOVÁ | 9,01 |
| 3 | 23 | Noor CUVELIER | 9,51 |
| 4 | 22 | Denise LANG | 11,48 |
| 5 | 21 | Lize CUVELIER | 12,78 |
| 6 | 20 | Jana URBANOVÁ | 13,87 |
| 7 | 19 | Natalie CIMANDER | 15,3 |
| 8 | 18 | Jolien CUVELIER | 23,19 |
| 9 | 17 | Věnceslava URBANOVÁ | 45,56 |
| 10 | 16 | Maggy LANG | 51,65 |
Klettern Damen Samstag Durchgang 2
| Place | Name | Total-Time sec. (mm:ss,00) |
|---|---|---|
| 1 | Janne CUVELIER | 6,5 |
| 2 | Karolina URBANOVÁ | 9,15 |
| 3 | Noor CUVELIER | 10,02 |
| 4 | Denise LANG | 11,96 |
| 5 | Lize CUVELIER | 12,41 |
| 6 | Jolien CUVELIER | 14,37 |
| 7 | Natalie CIMANDER | 14,97 |
| 8 | Jana URBANOVÁ | 17,28 |
| 9 | Maggy LANG | 39,22 |
| 10 | Věnceslava URBANOVÁ | 45,43 |
Klettern Damen Samstag Gesamtwertung
| Place | Eurojack-points | Name | Country | Total-Time sec. (mm:ss,00) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | CUVELIER Janne | BE | 6,920 |
| 2 | 24 | URBANOVA Karolina | CZ | 9,080 |
| 3 | 23 | CUVELIER Noor | BE | 9,765 |
| 4 | 22 | LANG Denise | AT | 11,720 |
| 5 | 21 | CUVELIER Lize | BE | 12,595 |
| 6 | 20 | CIMANDER Natalie | DE | 15,135 |
| 7 | 19 | URBANOVA Jana | CZ | 15,575 |
| 8 | 18 | CUVELIER Jolien | BE | 18,780 |
| 9 | 17 | LANG Maggy | AT | 45,435 |
| 10 | 16 | URBANOVA Věnceslava | CZ | 45,495 |

