Skip to content
Ergebnisse des Finales der Damen Sonntag 02.08.2026
Zwischenstand Damen Finale
| Place | Total-points | Total-Time
sec. (mm:ss,00) | Start-number | Name | Country | Group | Flying Discs | Underhand Chop | Single Buck | Standing Block Chop | Debranch |
| 1 | 22 | 178,25 (2:58,25) | 5 | URBANOVA Karolina | CZ | FINAL | 5 (0:39,82) | 5 (0:30,79) | 2 (0:22,58) | 5 (0:40,94) | 5 (0:44,12) |
| 2 | 19 | 197,87 (3:17,87) | 4 | UEBING Alrun | DE | FINAL | 2 (0:48,48) | 4 (0:46,01) | 5 (0:15,40) | 4 (0:43,53) | 4 (0:44,45) |
| 3 | 12 | 250,33 (4:10,33) | 1 | URBANOVA Jana | CZ | FINAL | 4 (0:39,85) | 2 (0:47,52) | 3 (0:21,32) | 2 (1:31,00) | 1 (0:50,64) |
| 4 | 12 | 261,02 (4:21,02) | 3 | EINFALT Juliana | AT | FINAL | 1 (0:55,19) | 1 (0:52,24) | 4 (0:19,18) | 3 (1:29,72) | 3 (0:44,69) |
| 5 | 10 | 295,64 (4:55,64) | 2 | URBANOVA Věnceslava | CZ | FINAL | 3 (0:47,53) | 3 (0:47,25) | 1 (0:29,88) | 1 (2:05,28) | 2 (0:45,70) |
Ergebnisse Debranching Damen Finale
| No. | Name | Time | Stump > 1cm | Total-time |
| Place | | [sss,00] | + 1 sec. | [sss,00] |
| 1 | URBANOVA Karolina | 43,12 | 1 | 44,12 |
| 2 | UEBING Alrun | 43,45 | 1 | 44,45 |
| 3 | EINFALT Juliana | 43,69 | 1 | 44,69 |
| 4 | URBANOVA Věnceslava | 44,7 | 1 | 45,7 |
| 5 | URBANOVA Jana | 48,64 | 2 | 50,64 |
Ergebnisse Standing Block Chop Damen Finale
| Place | Name | Woodn. | Totaltime |
| 1 | URBANOVA Karolina | 1 | 40,94 |
| 2 | UEBING Alrun | 2 | 43,53 |
| 3 | EINFALT Juliana | 3 | 89,72 |
| 4 | URBANOVA Jana | 5 | 91 |
| 5 | URBANOVA Věnceslava | 4 | 125,28 |
Ergebnisse Singlebuck Damen Finale
| Place | Name | Totaltime |
| 1 | UEBING Alrun | 15,4 |
| 2 | EINFALT Juliana | 19,18 |
| 3 | URBANOVA Jana | 21,32 |
| 4 | URBANOVA Karolina | 22,58 |
| 5 | URBANOVA Věnceslava | 29,88 |
Ergebnisse Underhand Damen Finale
| Place | Name | Toaltime |
| 1 | URBANOVA Karolina | 30,79 |
| 2 | UEBING Alrun | 46,01 |
| 3 | URBANOVA Věnceslava | 47,25 |
| 4 | URBANOVA Jana | 47,52 |
| 5 | EINFALT Juliana | 52,24 |
Ergebnisse Flying Discs Damen Finale
| No. | Name | Wood No. | Time | Discs | Key(s) | Body-contact | Total-time |
| Place | | | [sss,00] | max. 20 | + 5 sec. | + 5 sec. | [sss,00] |
| 1 | URBANOVA Karolina | 1 | 39,82 | 20 | | | 39,82 |
| 2 | URBANOVA Jana | 5 | 39,85 | 20 | | | 39,85 |
| 3 | URBANOVA Věnceslava | 4 | 47,53 | 20 | | | 47,53 |
| 4 | UEBING Alrun | 2 | 48,48 | 20 | | | 48,48 |
| 5 | EINFALT Juliana | 3 | 50,19 | 20 | 1 | | 55,19 |
Ergebnisse der Qualifikation Damen Samstag 01.08.2025
Zwischenstand Damen Qualifikation
| Place | Total-points | Total-Time
sec. (mm:ss,00) | Start-number | Name | Country | Group | Flying Discs | Underhand Chop | Single Buck | Standing Block Chop |
| 1 | 33 | 178,12 (2:58,12) | 5 | URBANOVA Jana | CZ | Quali | 8 (0:54,14) | 8 (0:59,66) | 8 (0:22,88) | 9 (0:41,44) |
| 2 | 33 | 209,34 (3:29,34) | 6 | URBANOVA Věnceslava | CZ | Quali | 9 (0:52,10) | 9 (0:42,96) | 7 (0:28,81) | 8 (1:25,47) |
| 3 | 30 | 247,97 (4:07,97) | 3 | EINFALT Juliana | AT | Quali | 7 (1:05,44) | 7 (1:02,15) | 9 (0:21,63) | 7 (1:38,75) |
| 4 | 24 | 329,85 (5:29,85) | 4 | VERSAEVEL Monique | NL | Quali | 6 (1:42,24) | 6 (1:21,85) | 6 (0:33,20) | 6 (1:52,56) |
| 5 | 14 | 1446,69 (24:06,69) | 2 | CUVELIER Noor | BE | U18 | 4 (3:18,24) | 5 (2:53,43) | 5 (1:16,02) | DQ |
| 6 | 14 | 1689,09 (28:09,09) | 1 | DAUMBERGER Franziska | DE | Quali | 5 (2:57,69) | 4 (3:36,22) | DQ | 5 (4:56,18) |
Ergebnisse Standing Block Chop DamenQualifikation
| Place | Name | Woodn. | Totaltime (s,00) |
| 1 | URBANOVA Jana | 2 | 41,44 |
| 2 | URBANOVA Věnceslava | 5 | 85,47 |
| 3 | EINFALT Juliana | 6 | 98,75 |
| 4 | VERSAEVEL Monique | 1 | 112,56 |
| 5 | DAUMBERGER Franziska | 3 | 296,18 |
| DQ | CUVELIER Noor | 4 | - |
Ergebnisse Singlebuck Damen Qualifikation
| Place | Name | Totaltime (s,00) |
| 1 | EINFALT Juliana | 21,63 |
| 2 | URBANOVA Jana | 22,88 |
| 3 | URBANOVA Věnceslava | 28,81 |
| 4 | VERSAEVEL Monique | 33,2 |
| 5 | CUVELIER Noor | 76,02 |
| DQ | DAUMBERGER Franziska | - |
Ergebnisse Underhand Damen Qualifikation
| Place | Name | Woodn. | Totaltime (s,00) |
| 1 | URBANOVA Věnceslava | 5 | 42,96 |
| 2 | URBANOVA Jana | 2 | 59,66 |
| 3 | EINFALT Juliana | 6 | 62,15 |
| 4 | VERSAEVEL Monique | 1 | 81,85 |
| 5 | CUVELIER Noor | 4 | 173,43 |
| 6 | DAUMBERGER Franziska | 3 | 216,22 |
Ergebnisse Flying Discs Damen Qualifikation
| No. | Name | Wood No. | Time | Discs | Key(s) | Body-contact | Total-time | Total-time |
| Place | | | [sss,00] | max. 20 | + 5 sec. | + 5 sec. | [sss,00] | [mm:ss,00] |
| 1 | URBANOVA Věnceslava | 5 | 52,1 | 20 | | | 52,1 | 00:52,1 |
| 2 | URBANOVA Jana | 2 | 54,14 | 20 | | | 54,14 | 00:54,1 |
| 3 | EINFALT Juliana | 6 | 65,44 | 20 | | | 65,44 | 01:05,4 |
| 4 | VERSAEVEL Monique | 1 | 102,24 | 20 | | | 102,24 | 01:42,2 |
| 5 | DAUMBERGER Franziska | 3 | 177,69 | 20 | | | 177,69 | 02:57,7 |
| 6 | CUVELIER Noor | 4 | 198,24 | 20 | | | 198,24 | 03:18,2 |