Qualifikation Herrenqualification men / qualification hommesSamstag / Saturday / Samedi27.07.2024 |
||||
Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
1 | BAUER | Sven | Schuttertal | DE |
2 | BERTHOLET | Romain | Aigle | CH |
3 | BERWERT | Martin | Ehrikon | CH |
4 | BRUCKER | Tim | Schuttertal | DE |
5 | CLOT | Florian | Villers le Lac | FR |
6 | COUTREAUX | Adrien | Troyes | FR |
7 | CUVELIER | Robin | Lint | BE |
8 | DECK | Quentin | Schirrhein | FR |
9 | FUCHS | Dominique | Schirrhein | FR |
10 | GAILBERGER | Andreas | Paternion | AT |
11 | GEELEN | Guus | Remersdaal | BE |
12 | GEISSLER | Christophe | Aigle | CH |
13 | GERBER | Thomas | Rohrbachgraben | CH |
14 | GIGUET | Gilles | Hery sur Ugine | FR |
15 | GINIER | Louis | La Comballaz | CH |
16 | GNÄDINGER | Pirmin | Ramsen | CH |
17 | GÖPPERT | Jannick | Schuttertal | DE |
18 | GOUDSMEDT | Arnaud | Brüssel | BE |
19 | HASLER | Rolf | Hünfwangen | CH |
20 | HAUMER | Manuel | Breitensee | AT |
21 | HŘEBEC | Jakub | Pilsen | CZ |
22 | HÜBSCHER | Stephan | Guntalingen | CH |
23 | HÜBSCHER | Jeffrey | Guntalingen | CH |
24 | JACOBS | Rune | Muizen | BE |
25 | KAMÍR | Jan | Dobřany | CZ |
26 | KLÄGER | Albert jr. | Schönholzerswilen | CH |
27 | KLÄGER | Samuel | Schönholzerswilen | CH |
28 | KOLM | Andreas | Reinpolz | AT |
29 | KREJČÍ | Josef | Pelhřimov | CZ |
30 | KUHN | Severin | Dietwil | CH |
31 | LACKNER | Andreas | Dietwil | CH |
32 | LANGMAJER | Václav | Stod | CZ |
33 | LUIF | Johan | Bussum | NE |
34 | MILÁČEK | Jiři | Kunžak | CZ |
35 | MOTTIER | Florian | Aigle | CH |
36 | NAUMENKO | Artem | Habartov | CZ |
37 | OBERZAUCHER | Simon | Ferndorf | AT |
38 | PABST | Cyril | Chailly | CH |
39 | PAGGIN | Thibaut | Schirrhein | FR |
40 | QUINZ | Dario | Thundorf | CH |
41 | SCHEUCH | Stefan | Matzingen | CH |
42 | SCHMID | Kilian | Retschwil | CH |
43 | SCHOTT | Lucas | Schirrhein | FR |
44 | ŠKORNIČKA | Michal | Lipnice | CZ |
45 | SOPEK | Milan | Sušice | CZ |
46 | TRIEBELNIG | Roman | Kolbnitz | AT |
47 | VAN RAEMDONCK | Florent | Bornem | BE |
48 | VAN RAEMDONCK | Kamiel | Beveren | BE |
49 | VOINSON | Loïc | Aubure | FR |
50 | ZEHNLE | Stefan | Schuttertal | DE |
Qualifikation Damenqualification women / qualification femmesSamstag / Saturday / Samedi27.07.2024 |
||||
Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
1 | BAKHVALOVA | Nadezda | Habartov | CZ |
2 | EINFALT | Juliana | Langschlag | AT |
3 | GNÄDINGER | Yolanda | Ramsen | CH |
4 | LORETZ | Johanna | Feldkirch | AT |
5 | SEEL | Aude | Schirrhein | FR |
6 | UEBING | Alrun | Moschheim | DE |
7 | URBANOVÁ | Vendula | Beroun | CZ |
Kletterwettbewerb Damenclimbing competition women / compétition grimper femmesSamstag / Saturday / Samedi + Sonntag / Sunday / Dimanche27.07.2024 + 28.07.2024 |
||||
Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
1 | LANG | Denise | Arbesbach | AT |
2 | LANG | Maggy | Groß Gerungs | AT |
3 | LORETZ | Johanna | Feldkirch | AT |
4 | SEEL | Aude | Schirrhein | FR |
5 | UEBING | Alrun | Moschheim | DE |
6 | URBANOVÁ | Karolina | Beroun | CZ |
7 | URBANOVÁ | Jana | Beroun | CZ |
8 | URBANOVÁ | Vendula | Beroun | CZ |
Hot SawSamstag / Saturday / Samedi27.07.2024 |
||||
Nachname | Vorname | Land | HOT SAW | |
Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | Country / Pays | ||
1 | BAUER | Sven | DE | Wankel Speed 250 ccm |
2 | BERWERT | Martin | CH | KTM 380 ccm 70 PS |
3 | BRUCKER | Tim | DE | Wankel Speed 250 ccm |
4 | CLOT | Florian | FR | Wankel |
5 | COURTEAUX | Adrien | FR | Rotax 250 ccm |
6 | CUVELIER | Robin | BE | Wankel |
7 | DALLINGER | Günther | AT | KTM 250 ccm |
8 | HAAS | Robin | CH | Rotax 250 ccm |
9 | HASLER | Rolf | CH | Wankel Speed 250 ccm |
10 | HÜBSCHER | Stephan | CH | Rotax 300 ccm |
11 | HÜBSCHER | Jeffrey | CH | Wankel Speed 300 ccm |
12 | KALINA | Martin | CZ | |
13 | KLÄGER | Albert jr. | CH | Mod. Stihl MS 880 |
14 | KLÄGER | Albert | CH | Wankel Speed 250 ccm |
15 | LACKNER | Andreas | CH | Wankel Speed 250 ccm |
16 | LANGMAJER | Václav | CZ | |
17 | MEURISSE | Alexandre | FR | Rotax 250 ccm |
18 | MILÁČEK | Jiři | CZ | |
19 | PAVLÍČEK | Josef jr. | CZ | |
20 | QUINZ | Dario | CH | Wankel Speed 65 PS |
21 | SCHEUCH | Stefan | CH | Wankel Speed 48 kw |
22 | TRIEBELING | Roman | AT | Wankel |
23 | UEBING | Alrun | DE | 959 xp |
24 | VOINSON | Loïc | FR | Wankel Speed 290 ccm |
25 | ZEHNLE | Stefan | DE | Wankel Speed 250 ccm |