Qualifikation Herrenqualification men / qualification hommesSamstag / Saturday / Samedi02.08.2025 |
||||
Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
1 | BAUER | Sven | Schuttertal | DE |
2 | BRUCKER | Tim | Schuttertal | DE |
3 | CUVELIER | Robin | Lint | BE |
4 | GERBER | Thomas | Rohrbachgraben | CH |
5 | GNÄDINGER | Pirmin | Ramsen | CH |
6 | GÖPPERT | Jannick | Schuttertal | DE |
7 | JACOBS | Rune | Muizen | BE |
8 | JACOBS | Koen | Gent | BE |
9 | LEFEBVRE | Kylian | Wondelgem | BE |
10 | SCHMID | Kilian | Retschwil | CH |
11 | VAN RAEMDONCK | Florent | Bornem | BE |
12 | VAN RAEMDONCK | Kamiel | Beveren | BE |
13 | VERHAERT | Quinten | Olen | BE |
14 | ZEHNLE | Stefan | Schuttertal | DE |
Qualifikation Damenqualification women / qualification femmesSamstag / Saturday / Samedi02.08.2025 |
||||
Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
1 | CUVELLIER | Noor | Omze-Lieve-Vrouw-Waver | BE |
2 | CUVELLIER | Janne | Omze-Lieve-Vrouw-Waver | BE |
3 | GNÄDINGER | Yolanda | Ramsen | CH |
Kletter Wettbewerb Damenclimbing competition women / compétition grimper femmesSamstag / Saturday / Samedi + Sonntag / Sunday / Dimanche02.08.2025 + 03.08.2025 |
||||
Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
1 | CUVELLIER | Noor | Omze-Lieve-Vrouw-Waver | BE |
2 | CUVELLIER | Janne | Omze-Lieve-Vrouw-Waver | BE |
3 | GNÄDINGER | Yolanda | Ramsen | CH |