Qualifikation Herrenqualification men / qualification hommesSamstag / Saturday / Samedi02.08.2025 |
||||
| Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
| Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
| 1 | BAUER | Sven | Schuttertal | DE |
| 2 | BERTHOLET | Romain | Aigle | CH |
| 3 | BERWERT | Martin | Ehrikon | CH |
| 4 | BRUCKER | Tim | Schuttertal | DE |
| 5 | BÜHLER | Severin | Bürglen | CH |
| 6 | CLOT | Florian | Villers le Lac | FR |
| 7 | CUVELIER | Emiel | Lint | BE |
| 8 | CUVELIER | Robbe | Lint | BE |
| 9 | CUVELIER | Robin | Lint | BE |
| 10 | DENGLER | Markus | Widdern | DE |
| 11 | DENGLER | Ralf | Widdern | DE |
| 12 | FUCHS | Dominique | Schirrhein | FR |
| 13 | GEISSLER | Melvyn | Ollon | CH |
| 14 | HASLER | Rolf | Hünfwangen | CH |
| 15 | HOLLENSTEIN | Luca | Hosenruck | CH |
| 16 | HŘEBEC | Jakub | Pilsen | CZ |
| 17 | HÜBSCHER | Jeffrey | Guntalingen | CH |
| 18 | HÜBSCHER | Stephan | Guntalingen | CH |
| 19 | JACOBS | Rune | Muizen | BE |
| 20 | JACOBS | Koen | Gent | BE |
| 21 | KAMÍR | Jan | Dobřany | CZ |
| 22 | KLÄGER | Albert | Bütschwil | CH |
| 23 | KLÄGER | Albert jr. | Schönholzerswilen | CH |
| 24 | KREJČÍ | Josef | Pelhřimov | CZ |
| 25 | LACKNER | Andreas | Dietwil | CH |
| 26 | LANGMAJER | Václav | Stod | CZ |
| 27 | LEFEBVRE | Kylian | Wondelgem | BE |
| 28 | MARTENS | Koen | Geel | BE |
| 29 | MILÁČEK | Jiři | Kunžak | CZ |
| 30 | PERAUER | Christian | Liesabrücke | AT |
| 31 | QUINZ | Dario | Thundorf | CH |
| 32 | SCHEUCH | Stefan | Matzingen | CH |
| 33 | SCHMID | Kilian | Retschwil | CH |
| 34 | SCHNEIDER | Dorian | Schirrhein | FR |
| 35 | ŠKORNIČKA | Michal | Lipnice | CZ |
| 36 | SOPEK | Milan | Sušice | CZ |
| 37 | STEEB | Alexander | Kochersteinsfeld a. K. | DE |
| 38 | VAN DER WAAL | Martijn | Middelharnis | NE |
| 39 | VAN RAEMDONCK | Florent | Bornem | BE |
| 40 | VAN RAEMDONCK | Kamiel | Beveren | BE |
| 41 | VERHAERT | Quinten | Olen | BE |
| 42 | ZEHNLE | Stefan | Schuttertal | DE |
Qualifikation Damenqualification women / qualification femmesSamstag / Saturday / Samedi02.08.2025 |
||||
| Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
| Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
| 1 | BAKHVALOVA | Nadezda | Habartov | CZ |
| 2 | CUVELIER | Janne | Omze-Lieve-Vrouw-Waver | BE |
| 3 | CUVELIER | Noor | Omze-Lieve-Vrouw-Waver | BE |
| 4 | GNÄDINGER | Yolanda | Ramsen | CH |
| 5 | UEBING | Alrun | Moschheim | DE |
| 6 | URBANOVÁ | Věnceslava | Beroun | CZ |
| 7 | VERSAEVEL | Monique | Middelharnis | NE |
Kletter Wettbewerb Damenclimbing competition women / compétition grimper femmesSamstag / Saturday / Samedi + Sonntag / Sunday / Dimanche02.08.2025 + 03.08.2025 |
||||
| Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
| Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
| 1 | BAKHVALOVA | Nadezda | Habartov | CZ |
| 2 | CUVELIER | Janne | Omze-Lieve-Vrouw-Waver | BE |
| 3 | CUVELIER | Jolien | Omze-Lieve-Vrouw-Waver | BE |
| 4 | CUVELIER | Lize | Omze-Lieve-Vrouw-Waver | BE |
| 5 | CUVELIER | Noor | Omze-Lieve-Vrouw-Waver | BE |
| 6 | GNÄDINGER | Yolanda | Ramsen | CH |
| 7 | LANG | Denise | Arbesbach | AT |
| 8 | LANG | Maggy | Groß Gerungs | AT |
| 9 | URBANOVÁ | Jana | Beroun | CZ |
| 10 | URBANOVÁ | Karolina | Beroun | CZ |
| 11 | URBANOVÁ | Věnceslava | Beroun | CZ |
Springboard Wettbewerb DamenSpringboard competition women / compétition Springboard femmesSamstag / Saturday / Samedi02.08.2025 |
||||
| Nachname | Vorname | Stadt | Land | |
| Family Name / Nom de famille | Name / Prénom | City / Ville | Country / Pays | |
| 1 | GNÄDINGER | Yolanda | Ramsen | CH |
| 2 | URBANOVÁ | Jana | Beroun | CZ |
| 3 | URBANOVÁ | Karolina | Beroun | CZ |
| 4 | URBANOVÁ | Věnceslava | Beroun | CZ |
Team WettbewerbTeam competition / Team compétitionSamstag / Saturday / Samedi02.08.2025 |
||||
| Die Teams werden vor Ort zusammengestellt. | ||||
| The teams are assembled on site. | ||||
| Les équipes sont constituées sur place. |

